上海岩龙工程机械有限公司 新国都2024半年度拟派1.12亿元红包
发布日期:2024-11-29 08:07 点击次数:143
8月16日新国都发布2024半年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.12亿元。派现额占净利润比例为24.97%,这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派2元(含税) | 1.12 | 0.96 |
2023.12.31 | 10派6.7元(含税) | 3.75 | 3.09 |
2022.12.31 | 10派2.3元(含税) | 1.18 | 1.63 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.21 | 1.58 |
2019.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.21 | 1.47 |
2018.06.30 | 10派2元(含税) | 0.96 | 0.94 |
2017.12.31 | 10转增7.999346派1.499877元(含税) | 0.40 | 0.64 |
2016.12.31 | 10派0.589987元(含税) | 0.14 | 0.21 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.12 | 0.12 |
2014.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.06 | 0.16 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.72 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.06 | 0.32 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.39 |
2010.12.31 | 10转增8派2元(含税) | 0.13 | 0.43 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入15.77亿元,同比下降19.52%,实现净利润4.49亿元,同比增长34.84%,基本每股收益为0.81元,加权平均净资产收益率为9.89%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出331.18万元,近5日主力资金净流出2307.94万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.79亿元,近5日增加604.80万元,增幅为1.28%。北向资金动态显示,深股通最新持有636.44万股,近5日持股量减少2.15万股,下降0.34%。
按申万行业统计,新国都所属的计算机行业共有6家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是道通科技,派现金额为1.76亿元,其次是新国都、天融信,派现金额分别为1.12亿元、2093.77万元。(数据宝)
2024半年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688208 | 道通科技 | 0.00 | 4 | 17635.83 | 45.62 | 1.78 |
300130 | 新国都 | 0.00 | 2 | 11206.04 | 24.97 | 0.96 |
002212 | 天融信 | 0.00 | 0.18 | 2093.77 | 0.28 | |
001339 | 智微智能 | 0.00 | 0.8 | 2006.33 | 35.52 | 0.25 |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 1 | 880.00 | 43.21 | 0.47 |
839790 | 联迪信息 | 0.00 | 1 | 789.67 | 2535.25 | 1.01 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:新国都2024半年度拟派1.12亿元红包上海岩龙工程机械有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP