上海岩龙工程机械有限公司 【调研快报】苏州银行接待国盛证券等多家机构调研
发布日期:2024-11-10 09:35 点击次数:127
苏州银行7月1日发布消息,6月27日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱敏军,风险管理部副总经理 朱国玉,计划财务部和董事会办公室相关人员,接待地点苏州银行总行12楼会议室。
调研主要内容
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、今年以来贵行按揭贷款业务开展情况如何? 答:今年以来,本行积极响应国家各项房地产行业政策,稳步开展住房按揭贷款投放工作。展望全年,本行将因地制宜、因城施策,加强一体化经营并结合各地市场需求动态调优本行个人住房贷款相关…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 马婷婷,倪安峰 |
2 | 人保养老 | 其它 | 解巍巍 |
3 | 汇添富 | 基金管理公司 | 吴冠霖 |
4 | 长信基金 | 基金管理公司 | 吴廷华 |
5 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 晏屹江 |
6 | 贝莱德基金 | 其它 | 神玉飞 |
7 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 王韶怀,徐睿 |
8 | 中金资管 | 其它 | 曹野 |
9 | 合众资产 | 资产管理公司 | 穆婧 |
10 | 浙商证券资管 | 资产管理公司 | 周文超 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待187家机构269次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-27 | 5 | 2.04 | - | - | 1.82 | - | - |
2024-06-17 | 12 | 0.28 | -0.56 | - | 0.01 | 1.12 | - |
2024-06-03 | 1 | 0.90 | -1.56 | -3.18 | 0.15 | -0.28 | -1.98 |
2024-05-28 | 2 | -1.72 | -3.56 | -7.07 | -1.84 | -3.74 | -5.27 |
2024-05-22 | 2 | -0.25 | -0.25 | -4.11 | 0.91 | 1.68 | -1.68 |
2024-05-20 | 10 | 1.67 | 6.15 | -0.13 | 2.07 | 7.65 | 2.64 |
2024-05-17 | 1 | -2.26 | 0.88 | 0.25 | -2.61 | 2.96 | 2.92 |
2024-05-08 | 5 | 0.27 | 2.43 | 8.37 | -0.68 | 2.54 | 6.87 |
2024-03-27 | 1 | -1.11 | -0.83 | -2.91 | -1.63 | -2.69 | -2.14 |
2024-03-19 | 1 | 0.29 | 3.46 | 4.03 | 0.07 | 4.41 | 3.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月1日,大连电瓷、一汽解放、国安达、南矿集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002606 | 大连电瓷 | 23 | 特定对象调研 | 2024-06-28 |
000800 | 一汽解放 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-28 |
300902 | 国安达 | 18 | 电话会议 | 2024-06-28 |
001360 | 南矿集团 | 2 | 现场参观,线下 | 2024-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星上海岩龙工程机械有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP